Complete guide to income eligibility requirements, family size calculations, and strategies to qualify for ESA programs
ESA income limits range from 150%-400% of Federal Poverty Level depending on state. For a family of 4, this means $46,800-$124,800 annual household income. Universal programs in Arizona, Iowa, Florida (special needs), West Virginia, and New Hampshire have NO income limits. Most states waive income threshold requirements for students with IEP/disabilities. Income is based on Adjusted Gross Income (AGI) from your tax return.
| State | Income Limit (% FPL) | Family of 4 Limit | Special Needs Exception |
|---|---|---|---|
| Arizona | Universal (No Limit) | No limit | ✓ Yes |
| Iowa | Universal (No Limit) | No limit | ✓ Yes |
| West Virginia | Universal (No Limit) | No limit | ✓ Yes |
| Florida (Special Needs) | No Limit (IEP) | No limit | ✓ Yes |
| Florida (Income) | 185% FPL | $57,720 | ✓ Yes |
| North Carolina | No Limit (IEP Required) | No limit | ✓ Yes |
| Arkansas | 200% FPL | $62,400 | ✓ Yes |
| Indiana | 150% FPL | $46,800 | ✓ Yes |
| Utah | 400% FPL | $124,800 | ✓ Yes |
| New Hampshire | 350% FPL | $109,200 | ✓ Yes |
| Oklahoma | 300% FPL | $93,600 | ✓ Yes |
| Tennessee | 250% FPL | $78,000 | ✓ Yes |
| Montana | 250% FPL | $78,000 | ✓ Yes |
| Missouri | 200% FPL | $62,400 | ✓ Yes |
Find out if you qualify for ESA programs in your state based on income and family size